:::
點閱 (1294)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 超臨界CO2熱發電系統模組創新前瞻計畫 |
|---|---|
| 主題名稱 | 超臨界CO2熱發電系統技術發展標竿 |
| 資料時間 | 2014/06/26 |
| 上傳時間 | 2014/6/26 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 科技 |
| 能源業務 | 新及再生能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 微藻破壁 |
重點摘述
金屬中心建置超高壓設備並進行微藻破壁技術研發,突破微藻破壁技術瓶頸,在處理時間30min.下破壁率>80%,未來與國內成功大學、中山大學、中油綠能所等單位共同建立國內微藻養殖、破壁、萃取、產品開發產業鏈。
| 資料提供者/機構 | 楊勝仲 / 金屬工業研究發展中心 |
|---|---|
| 最後修改者 | 楊勝仲 |
| 聯絡電話 | 07-351 |
| 聯絡 Email | patty@mail.mirdc.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49340)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(29991)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19220)