:::
點閱 (1314)
推薦(0)
計畫名稱 | 生質柴油車輛適用性與應用技術研究 |
---|---|
主題名稱 | 歐美與東南亞國家生質柴油推動狀況 |
資料時間 | 103年9月 |
上傳時間 | 2014/9/30 |
國別 | 國內 |
能源領域 | 科技 |
能源業務 | 新及再生能源 |
決策知識類別 | 評析 |
關鍵字 | 生質柴油 |
重點摘述
歐美及東南亞各國生質柴油推動狀況:
1. 歐美國家生質柴油推動狀況
2. 東南亞國家生質柴油推動狀況
3. 歐美及東南亞國家油品含硫量現況整理
附件 | 103年第三季知識物件-歐美與東南亞國家生質柴油推動狀況 103年第三季知識物件上傳表 |
---|---|
資料提供者/機構 | 顧詠元、唐大為 / 財團法人車輛研究測試中心 |
最後修改者 | 顧詠元 |
聯絡電話 | (04)7811-222 #2212 |
聯絡 Email | 顧詠元 tom |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(45085)
- 頁岩氣革命影響全球能源布局(17017)
- 台灣液化天然氣價格與北美管線天然氣價格差異之分析(15342)