:::
點閱 (925)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 能源先期管理、輔導與查核機制建構(3/3) |
|---|---|
| 主題名稱 | A new status for BREFs and BAT associated emission levels |
| 資料時間 | 2010/9/17 |
| 上傳時間 | 2015/6/12 |
| 國別 | 歐盟 |
| 能源領域 | 政策與法規 |
| 能源業務 | 節約能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 最佳可行技術 |
重點摘述
1. 以BAT為基礎,蒐集相關排放資料,決定BAT關聯排放標準。
2. 以BAT關聯排放標準為基礎,訂定排放限值。
| 附件 | A new status for BREFs and BAT associated emission levels |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 林子晴 / 台灣經濟研究院 |
| 最後修改者 | 林子晴 |
| 聯絡電話 | 02-2586-5000 #828 |
| 聯絡 Email | d28774@tier.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49371)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30007)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19242)