:::
點閱 (1081)
推薦(3)
| 計畫名稱 | 能源先期管理、輔導與查核機制建構(3/3) |
|---|---|
| 主題名稱 | 日本實現國家自訂預期貢獻(INDC)之策略 |
| 資料時間 | 2015年7月 |
| 上傳時間 | 2015/12/9 |
| 國別 | 日本 |
| 能源領域 | 政策與法規 |
| 能源業務 | 總體能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 日本國家自訂預期貢獻 |
重點摘述
因應地球溫暖化,日本提出國家自訂預期貢獻,以及實現所承諾目標之策略措施。
| 附件 | 有關地球屋暖化問題--日本實現國家自訂預期貢獻(INDC)之策略 知識物件上傳表 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 林子晴 / 台灣經濟研究院 |
| 最後修改者 | 林子晴 |
| 聯絡電話 | 0225865000轉828 |
| 聯絡 Email | d28774@tier.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49976)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30278)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19853)