:::
點閱 (954)
推薦(1)
| 計畫名稱 | LED照明與系統節能研發 |
|---|---|
| 主題名稱 | 全球智慧照明市場分析 |
| 資料時間 | 2015.12 |
| 上傳時間 | 2015/12/25 |
| 國別 | 全球 |
| 能源領域 | 科技 |
| 能源業務 | 能源科技 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 智慧照明;LED照明 |
重點摘述
由於智慧照明牽扯到整體空間照明設計,且涵蓋層面廣泛,如無線通訊、電控等,因此初置成本較高,使得目前市場規模不大,預估至2019年市場規模僅近87億美元。
| 附件 | 全球智慧照明市場分析 知識物件上傳表 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 黃孟嬌 / 財團法人工業技術研究院 |
| 最後修改者 | 李麗玲 |
| 聯絡電話 | 03-5912581 |
| 聯絡 Email | JojoHuang@itri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49973)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30274)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19849)