:::
點閱 (1197)
推薦(0)
計畫名稱 | 分散式儲能系統及控制技術計畫(2/3) |
---|---|
主題名稱 | 德國的再生能源與儲能裝置對於電網穩定性研究 |
資料時間 | 2017/06/06 |
上傳時間 | 2017/6/9 |
國別 | 德國 |
能源領域 | 經濟及產業科技 |
能源業務 | 新及再生能源 |
決策知識類別 | 評析 |
關鍵字 | 混成型電池儲能系統 |
重點摘述
德國為使電網穩定性提高,利用混成型電池儲能系統使其與再生能源搭配度增加。由於高能量型電池與高功率型電池的各自優勢難以兼得,因此在混成概念上,主要希望透過系統整合設計創造出更為便宜的高效儲能架構。
附件 | 德國的再生能源與儲能裝置對於電網穩定性研究 |
---|---|
資料提供者/機構 | 許峻綜,江建志 / 工研院綠能所 |
最後修改者 | 萬瑞霙 |
聯絡電話 | 03-5913964 |
聯絡 Email | CCChiang@itri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(47596)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(29256)
- 頁岩氣革命影響全球能源布局(18388)