:::
點閱 (1793)
推薦(1)
| 計畫名稱 | 106年度「未來電力供需分析與規劃」(1/2) |
|---|---|
| 主題名稱 | 最新發電與最新減碳相關技術分析 |
| 資料時間 | 2017/09/11 |
| 上傳時間 | 2017/9/11 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 科技 |
| 能源業務 | 電力 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 溫室氣體減量 |
重點摘述
104年6月15日通過「溫室氣體減量及管理法」,並響應國際減碳行動,提出我國的國家自定預定貢獻(INDC),目標為民國119年(西元2030年)將較民國94年(西元2005年)排放量減少20%,鑒此,本研究概述先進發電技術與最新減碳技術現況與未來規劃。
| 附件 | 最新發電與最新減碳相關技術分析 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 台灣綜合研究院 / 台灣綜合研究院 |
| 最後修改者 | 台灣綜合研究院 |
| 聯絡電話 | 88095688 |
| 聯絡 Email | meiju.chen@tri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49335)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(29989)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19217)