:::
點閱 (2313)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 能源科技研究中心推動計畫-生質能科技研究中心(4/4) |
|---|---|
| 主題名稱 | 複合式產氫/甲烷/微藻固碳之生質能源先導工場 |
| 資料時間 | 2012/5/25 |
| 上傳時間 | 2012/5/25 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 科技 |
| 能源業務 | 新及再生能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 生物氫能 甲烷 微藻固碳 CO2減量 複合式生質能 |
重點摘述
使用非糧料源(如濃縮糖蜜醱酵廢液)結合既有之高速率產氫、厭氧甲烷化程序與藻類去除CO2之研究經驗與成果,建造一座複合式產氫/甲烷/微藻固碳之生質能源先導工場。
| 附件 | 知識物件上傳表 複合式先導工廠 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 逢甲大學綠色能源發展中心 / 逢甲大學綠色能源發展中心 |
| 最後修改者 | 林秋裕 |
| 聯絡電話 | 04-24517250#6223 |
| 聯絡 Email | slchen@fcu.edu.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49357)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30002)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19236)