:::
點閱 (1550)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 101年度「車輛能源效率管理與基準提升之研究計畫」(1/4) |
|---|---|
| 主題名稱 | 各國油耗管制現況 |
| 資料時間 | 2012/6/21 |
| 上傳時間 | 2012/6/21 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 政策與法規 |
| 能源業務 | 節約能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 油耗 總量管制 |
重點摘述
世界主要國家新車效率水準逐步提升,油耗管制以採總量管制為主。
| 附件 | 各國耗能管制標準彙整-1010621 各國油耗管制現況 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 曾文丁 / 工業技術研究院 |
| 最後修改者 | 曾文丁 |
| 聯絡電話 | (03)591-8687 |
| 聯絡 Email | WDTseng@itri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49372)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30007)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19243)