:::
點閱 (1414)
推薦(1)
| 計畫名稱 | 溫室氣體排放與能源效率指標整合系統建置分析與知識服務 |
|---|---|
| 主題名稱 | ECFA效益對農業部門能源消費影響 |
| 資料時間 | 99-101年 |
| 上傳時間 | 2012/10/25 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 政策與法規統計信息 |
| 能源業務 | 總體能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 能源消費 農業 |
重點摘述
自簽訂ECFA後,因農漁產品出口至大陸之稅率降低,多數農漁產品出口量、值成長,整體農業部門能源消費量亦成長,其中以電力消費成長最為顯著。
| 附件 | 能源統計簡報-ECFA效益對農業部門能源消費影響 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 黃永慧 / 台灣綜合研究院 |
| 最後修改者 | 黃永慧 |
| 聯絡電話 | 02-27315571-106 |
| 聯絡 Email | ivy46952@tri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49976)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30278)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19853)