:::
點閱 (443)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 108年度能源先期管理制度執行、查核與研究 (2/3) |
|---|---|
| 主題名稱 | 發電廠額定發電效率vs運轉期間發電效率--以燃氣渦輪機發電為例 |
| 資料時間 | 2019/02/26 |
| 上傳時間 | 2019/6/4 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 政策與法規 |
| 能源業務 | 電力 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 能源先期管理查核 發電廠額定發電效率 運轉期間發電效率 |
重點摘述
本研究計畫在執行大型投資生產計畫能源先期審查制度時,發現投資業者,普遍擔心能源使用說明書審查承諾的發電效率,於商業運轉後,主管機關依能源管理法實施查核時,達不到所承諾之效率值,而有被依能源管理法處罰的疑慮,導致有些產業公協會要求降低發電效率水準之情形。因此,本文從電業竣工查驗與電業執照、實際執行能源先期管理查核的經驗,綜整出影響發電效率值之背後因素。
| 附件 | 發電廠額定發電效率vs運轉期間發電效率--以燃氣渦輪機發電為例 發電廠額定發電效率vs運轉期間發電效率--以燃氣渦輪機發電為例(知識物件上傳表) |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 何玉麗 / 台灣經濟研究院 研究五所 |
| 最後修改者 | 何玉麗 |
| 聯絡電話 | 02-2586-5000分機802 |
| 聯絡 Email | d3887@tier.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49344)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(29997)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19227)