:::
點閱 (573)
推薦(0)
計畫名稱 | 天然氣事業經營業務查核與產業發展 |
---|---|
主題名稱 | 展望美國天然氣價格及其對臺灣LNG進口之影響 |
資料時間 | 2019/05/30 |
上傳時間 | 2019/6/5 |
國別 | 美國 |
能源領域 | 環境衝擊與調適經濟及產業 |
能源業務 | 化石能源 |
決策知識類別 | 評析 |
關鍵字 | Henry Hub價格 LNG |
重點摘述
展望美國天然氣價格及其對臺灣LNG進口之影響
附件 | 展望美國天然氣價格及其對臺灣LNG進口之影響 |
---|---|
資料提供者/機構 | 呂嘉容 / 財團法人台灣經濟研究院 |
最後修改者 | |
聯絡電話 | (02) 2586-5000#861 |
聯絡 Email | d21124@tier.org.tw |