:::
點閱 (795)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 重型車輛耗能管制執行與節能應用技術推廣計畫 |
|---|---|
| 主題名稱 | 歐盟輪胎標籤管制之後市場監管制度評析 |
| 資料時間 | 2019/06/12 |
| 上傳時間 | 2019/6/12 |
| 國別 | 歐盟 |
| 能源領域 | 政策與法規 |
| 能源業務 | 節約能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 歐盟輪胎標籤 歐洲產品安全執行論壇 輪胎市場監管行動 |
重點摘述
歐盟自2012年開始實施輪胎標籤制度以減少能源損耗,為確保輪胎標籤品質一致性,歐洲產品安全執行論壇(PROSAFE)於2016年起實施輪胎市場監管行動(MSTyr15)以確保標籤法的有效實施及後市場的有效監管,預計每年可減少105GWh能源消耗量。此市場監管之作法可提供我國後續推動輪胎標籤制度參考。
| 附件 | 歐盟輪胎標籤管制之後市場監管制度評析 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 洪丞漢 / 財團法人車輛研究測試中心 |
| 最後修改者 | 王傳賢 |
| 聯絡電話 | 04-7811222#3229 |
| 聯絡 Email | chenghan@artc.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49855)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30212)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19731)