:::
點閱 (1428)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 海洋能發電系統研發 |
|---|---|
| 主題名稱 | 海洋能發展情境分析 |
| 資料時間 | 2013-04-26 |
| 上傳時間 | 2013/4/26 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 科技 |
| 能源業務 | 新及再生能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 海洋能 情境分析 |
重點摘述
透過STEEP系統化思考外在主要”動態”的驅動力量,聚焦情境方向設為"2025年完成台灣200MW波浪能電廠開發",來進行情境模擬分析,提出技術發展策略地圖與解決情境之共同策略。
| 附件 | 海洋能發展情境分析 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 張文綺 / 工研院綠能所 |
| 最後修改者 | 張文綺 |
| 聯絡電話 | 035918593 |
| 聯絡 Email | wccahng@itri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49368)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30004)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19239)