:::
點閱 (1338)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 102工業部門能源查核與節能減碳輔導 |
|---|---|
| 主題名稱 | 利用淡水和海水發電 |
| 資料時間 | 2013/10/24 |
| 上傳時間 | 2013/10/24 |
| 國別 | 美國 |
| 能源領域 | 科技 |
| 能源業務 | 新及再生能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 淡水和海水發電 |
重點摘述
史丹福大學(Stanford Univ.)研發充電電池,可安裝在淡水與海水交界處,利用淡水和海水之鹽度(salinity)差異產生電力,其電壓取決於鈉與氯離子的濃度,實驗結果能源轉換效率達74%。
| 附件 | 知識物件上傳表-利用淡水和海水發電 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 楊光漢 / 工研院服科中心綠能服務部 |
| 最後修改者 | 楊光漢 |
| 聯絡電話 | 03-5917872 |
| 聯絡 Email | ykh@itrilorg.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(50279)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30441)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(20176)