:::
點閱 (1604)
推薦(0)
| 計畫名稱 | 工業部門能源查核與節能減碳輔導計畫(2/2) |
|---|---|
| 主題名稱 | 我國工業部門能源消費趨勢分析 |
| 資料時間 | 103 年 3 月 24 日 |
| 上傳時間 | 2014/3/25 |
| 國別 | 國內 |
| 能源領域 | 政策與法規統計信息 |
| 能源業務 | 節約能源 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 工業部門 能源消費趨勢 |
重點摘述
本報告分析工業部門及主要產業之能源消費趨勢,影響工業部門102年能源消費成長2.2%主要產業電子業能源消費量相對成長4.8%為最多,其次為金屬基本工業4.5%、非金屬礦業2.3%、金屬製品2%。
| 附件 | 我國工業部門能源消費趨勢分析 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 林杏秋 / 工研院綠能所 |
| 最後修改者 | 龍海蒂 |
| 聯絡電話 | 03-5916427 |
| 聯絡 Email | lin0535@itri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49794)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(30201)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19701)