:::
點閱 (1029)
推薦(1)
| 計畫名稱 | 103年度未來電力供需分析與規劃 |
|---|---|
| 主題名稱 | 日本福島核災後各項電力供需規劃及需求端管理之政策及作為 |
| 資料時間 | 2013 |
| 上傳時間 | 2014/3/31 |
| 國別 | 日本 |
| 能源領域 | 政策與法規 |
| 能源業務 | 電力 |
| 決策知識類別 | 評析 |
| 關鍵字 | 福島核災 |
重點摘述
本研究將並以東京電力公司電力系統及需求面管理措施為例, 針對日本311福島核災後各項電力供需規劃及需求端管理措施進行蒐集及政策研析。其中主要措施包括: 1.2011年夏季負載管制與節約用電措施 2.2011年冬季電力供需與節約用電計畫 3.2012年夏季電力供需與節約用電計畫
| 附件 | 知識物件上傳表-日本福島核災後各項電力供需規劃及需求端管理之政策及作為 日本福島核災後各項電力供需規劃及需求端管理之政策及作為 |
|---|---|
| 資料提供者/機構 | 曾禹傑 / 財團法人台灣綜合研究院 |
| 最後修改者 | 曾禹傑 |
| 聯絡電話 | (02)88095688-262 |
| 聯絡 Email | giroro@tri.org.tw |
- 熱門點閱
- 儲能自動頻率控制(AFC)輔助服務簡介(49344)
- 各式太陽能電池的優缺點評析(29998)
- 再生能源併網對配電系統不平衡之衝擊與改善方法(19227)