:::

即時資訊

與關鍵字「人工智慧」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 REN21發佈全球再生能源現況報告指出, 2019年再生能源裝置容量成長200 GW以上,創歷史新高 2020/6/16 3544
2 韓國宣布實施綠色新政,為拓展後疫情時代構建示範型經濟基礎建設,將推動城市基礎建設綠色轉型、建構綠色產業創新產業鏈、擴大低碳分散型能源等三大主軸 2020/6/4 4927
3 2020年DTECH商展提供美國智慧電網重要商情資訊,未來智慧電網將朝向具有更大的彈性及更貼近消費者的需求 2020/2/7 1050
4 英國BEIS發布「能源創新需求評估」研究報告書,提出未來十年將優先投資包括電力系統、離岸風力、生質能以及核能廢熱利用等之能源技術研發與推廣應用 2019/11/15 1055
5 日本2020年度能源相關預算要求為8,362億日元(約新臺幣2,425億元),推動再生能源主力電源化、實現氫能社會、加速碳循環創新等能源轉型和脫碳化 2019/8/31 2153
6 日本公告2019年度「戰略的節能技術創新計畫」第2次公開募集,將優先支援新「節能技術戰略」中的39項重要技術 2019/7/18 2063
7 日本修訂「節能技術戰略」,細分原訂之節能重要技術並新增高效廢熱轉化、電力供需調整及第4次工業革命相關重要技術 2019/7/18 1720
8 日本提出Utility 3.0:2050年的日本能源產業構想,串聯再生能源/蓄電池、不同基礎設施及世界電網的大能源生態圈 2018/10/22 3657
9 日本顧客參加型電力交易新服務,「分享」自家的太陽光電力給親朋好友、母校或企業 2018/10/5 1873
10 日本2019年度能源相關預算要求為8,306億日元(約新臺幣2,243億元),強調能源轉型和脫碳化的創新技術開發 2018/8/31 2618
2頁/20筆資料