:::

即時資訊

與關鍵字「印度」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 國際再生能源總署(IRENA)發布《2024年再生能源裝置容量》報告,指出2023年全球再生能源裝置容量增長創新高,惟全球各區域發展速度仍有差異 2024/3/29 413
2 國際能源總署(IEA)發布「2023年碳排放回顧報告」,2023年全球能源相關碳排放量創歷史新高,較前一年增加1.1% 2024/3/7 708
3 國際能源總署(IEA)就新興國家道路運輸的潔淨能源轉型提出建議 2023/8/31 297
4 國際能源總署(IEA)發布Renewable 2022,指出再生能源2025年將躍居全球最大電力來源 2022/12/7 1072
5 國際能源總署(IEA)發布特別報告—淨零轉型中的煤炭,提出減煤是達成淨零轉型的核心及首要任務 2022/11/15 895
6 IEA 於2022/10/27發布世界能源展望(WEO 2022),指出全球能源危機將成為一個明確的轉折點,加速各國轉型至更潔淨且安全的能源系統 2022/10/27 3418
7 英國牛津大學於2022/7/5-7舉辦為期3天的自然解方研討會,尋求自然解方如何導入國家氣候策略及解決生物多樣性喪失 2022/7/11 393
8 世界風能協會(GWEC)發布第17版「2022全球風能市場報告」,指出2021年風電產業為歷年來第二好的一年 2022/4/5 2217
9 世界風能協會(GWEC)與BVG Associates共同發布《 開發中經濟體從風電中獲取綠色復甦機會》報告,指出2022 年至 2026 年期間,風能可以在一些開發中經濟體在社會經濟和環境中提供巨大的機會 2022/2/18 501
10 韓國各地方政府皆宣布「2050年碳中和」目標,將制定氣候變遷計畫、設立專業部門並加強人力及挹注預算於碳中和目標公民參與治理模式 2021/5/28 810
16頁/154筆資料