:::

即時資訊

與關鍵字「國家自主貢獻」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 國際能源總署(IEA) 2023/10/24發布世界能源展望(WEO2023):按照目前各國提出政策,到2030年全球能源系統將發生顯著轉變,但仍需採更強的政策來達到1.5℃目標 2023/10/24 986
2 IEA 於2022/10/27發布世界能源展望(WEO 2022),指出全球能源危機將成為一個明確的轉折點,加速各國轉型至更潔淨且安全的能源系統 2022/10/27 3420
3 歐洲環境能源部長理事會同意2030年再生能源在整體能源占比由32%提升至40%,從2024年起每年節省1.1%的最終能耗、擴大碳排放交易範疇、社會氣候基金等立場,後續將與議會共同推動立法或修法 2022/6/29 395
4 世界風能協會與風電產業領導人於COP26前發表「全球風能宣言」,提出8點建議呼籲各國政府加速風能行業協助實現淨零排放 2021/10/19 353
5 IEA發布「世界能源展望」(WEO 2021),認為即使各國紛紛提出新的氣候承諾,仍不足於2050年達成淨零排放 2021/10/13 1336
6 日本於2021年8月公布國家自主貢獻(NDC)修正草案 2021/8/4 607
7 中國承諾2030年以前達到碳排放峰值,及到2060年實現碳中和 2020/9/23 1971
8 新加坡向《聯合國氣候變化綱要公約》提交強化的國家自主貢獻(NDC)與長期低碳發展策略(LEDS),提出2030年排放峰值之目標量為65 Mt CO2e 2020/4/1 1454
9 日本環境省向聯合國提交國家自主貢獻,強化氣候變遷因應措施,以邁向2050年去碳化社會 2020/3/30 1803
10 新加坡就長期低碳發展策略進行公民諮詢,並針對意見回饋中政府、企業、家庭及個人可採取之措施與行動做初步回應 2020/2/7 880
2頁/13筆資料