:::

即時資訊

與關鍵字「復甦」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 國際能源總署(IEA)發布「2023年碳排放回顧報告」,2023年全球能源相關碳排放量創歷史新高,較前一年增加1.1% 2024/3/7 946
2 國際能源總署(IEA)發布「2022年碳排放回顧報告」,去年全球碳排增幅0.9%,新布建的潔淨能源技術避免了5.5億噸的碳排放 2023/3/2 3335
3 日本經產省公布2021年能源供需結果初步報告,因經濟復甦影響,二氧化碳排放量較前一年增加1.2%,為8年來首次增長 2022/11/22 442
4 聯合國開發計畫署UNDP於2022/8/26發表「公正轉型議題簡介」報告,提出公正轉型支持框架5大要項 2022/8/26 581
5 歐盟執委會於2022/5/18提出RepowerEU計畫,將透過節能、能源供應多樣化、再生能源加速推動及擴大投資等四大措施,加速擺脫對俄羅斯化石能源的依賴,並於2030年使再生能源最終能源消費占比從原先訂定的40%提高至45% 2022/5/19 2728
6 世界風能協會(GWEC)與BVG Associates共同發布《 開發中經濟體從風電中獲取綠色復甦機會》報告,指出2022 年至 2026 年期間,風能可以在一些開發中經濟體在社會經濟和環境中提供巨大的機會 2022/2/18 504
7 IEA發布能源效率報告,說明達到淨零目標下的能源效率推動重點與效益 2021/11/17 896
8 歐盟執委會公布2021年能源聯盟情勢報告,評估歐盟潔淨能源轉型之進展 2021/10/26 651
9 IEA發布G7淨零電力路徑圖,提出成員國達到2035年電力部門淨零目標的階段里程碑 2021/10/20 540
10 IEA發布「世界能源展望」(WEO 2021),認為即使各國紛紛提出新的氣候承諾,仍不足於2050年達成淨零排放 2021/10/13 1360
5頁/49筆資料