:::

即時資訊

與關鍵字「能源消費」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 國際能源總署(IEA)發布《韓國天然氣供應安全》報告,建議韓國政府確保市場彈性、多元供給來源、國際合作、能源消費習慣轉變等 2024/4/16 63
2 日本經產省於2024/4/15發布《2022年度能源供需結果最終報告》,受到能源消費減少與再生能源擴增的影響,二氧化碳排放量較前一年減少2.4% 2024/4/16 58
3 英國通過《2023年能源法案》以加強能源安全並實現淨零排放 2023/11/15 683
4 國際能源總署(IEA)推出新(2023年)版「全球能源部門2050淨零排放路徑報告」,認為目前各國淨零承諾還不能讓全球在2050年達成淨零,呼籲所有人要採取更強有力的行動 2023/9/26 2099
5 法國能源轉型部成立7個能源戰略工作小組,並於2023/9/12發布新的《能源與氣候戰略準備報告》 2023/9/23 246
6 國際能源總署(IEA)就新興國家道路運輸的潔淨能源轉型提出建議 2023/8/31 293
7 歐盟成員國理事會通過新的再生能源指令,目標2030年再生能源占最終能源消費的42.5% 2023/6/17 241
8 日本內閣2023/6/6公告「能源白皮書2023」,擴大討論能源安全與GX(綠色轉型),並向國會提交報告 2023/6/7 1776
9 歐盟修訂再生能源指令,目標2030年再生能源占最終能源消費的42.5%,要求會員國設「再生能源加速專區」 2023/4/11 1041
10 國際能源總署(IEA)發布Renewable 2022,指出再生能源2025年將躍居全球最大電力來源 2022/12/7 1064
22頁/212筆資料