:::

即時資訊

與關鍵字「補貼」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 國際能源總署(IEA)發布《2024年全球電動車展望》報告,全球電動車銷量大幅增長,預計2024年達到1,700萬輛,銷售量占全球車市1/5以上 2024/4/23 627
2 國際能源總署(IEA)發布《韓國天然氣供應安全》報告,建議韓國政府確保市場彈性、多元供給來源、國際合作、能源消費習慣轉變等 2024/4/16 160
3 日本內閣會議於2024/2/13批准《氫能社會推動法案》及《CCS業務法案》,並提交國會第213屆常會 2024/2/15 538
4 法國能源補貼措施擬逐步取消,2024年2月起電價將調漲近10% 2024/1/23 1789
5 韓國召開首次「與國民的民生辯論會」,公布「2024年經濟政策方向」,針對能源施政包含穩定能源價格、普及無碳能源、制定「第十一次長期電力供需計畫」等 2024/1/5 177
6 歐盟通過電力市場設計(EMD)修正臨時協議,以降低成員國電價受化石燃料價格波動之影響,並提供再生能源部署補助 2023/12/15 183
7 聯合國COP28會議公布其對於「巴黎協議」之首次全球盤點草稿,強調其對於控制升溫之關切與推動低碳能源之策略 2023/12/12 528
8 國際能源總署(IEA)就新興國家道路運輸的潔淨能源轉型提出建議 2023/8/31 304
9 德國聯邦政府2024年將投入576億歐元以推動氣候保護與能源轉型 2023/8/10 203
10 受惠於美國《降低通膨法案》針對既有核能機組的財務補貼,紐約州長表示未來紐約州民眾電價可望調降 2023/8/3 364
17頁/167筆資料