:::

即時資訊

與關鍵字「聯合國氣候變化綱要公約」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 日本內閣於2025/2/18通過第七次能源基本計畫、全球暖化對策計畫等多項法案及修正案,確保未來20年的長期發展目標,同時在能源安全、減碳以及經濟發展取得平衡 2025/2/18 4591
2 新加坡於2022/10/25宣布2050年淨零排放目標,相關目標與計畫修正將於2022年底前提交「聯合國氣候變化綱要公約」。同日亦公布國家氫能戰略,做為未來新加坡低碳氫發展之指引 2022/10/25 1971
3 新加坡向《聯合國氣候變化綱要公約》提交強化的國家自主貢獻(NDC)與長期低碳發展策略(LEDS),提出2030年排放峰值之目標量為65 Mt CO2e 2020/4/1 2209
4 IPCC提出全球暖化1.5℃報告,應加強全球應對氣候變化的威脅、可持續發展和努力消除貧困 2018/10/8 5426
5 繼新加坡之後,中國大陸也考慮實施碳稅,做為推動低碳發展及降低溫室氣體排放的經濟工具之一 2017/3/10 3140
6 突破能源聯盟(Breakthrough Energy Coalition)籌立超過10億美元的突破能源基金,投資於低成本、低碳的創新科技開發 2016/12/12 1826
7 歐盟溫室氣體排放已達到1990年以來最低水準,歸因於歐洲暖冬、經濟結構改變及再生能源的增長所致 2016/6/30 1331
8 由COP21的巴黎協議內涵,重新檢視我國化石燃料補貼措施,應提供潔淨能源生產誘因並逐步收回對化石燃料的支援 2016/2/17 3899
9 聯合國氣候變化綱要公約發表有關農業調適的研討會報告 2014/4/10 336
10 新回合氣候談判聚焦於訂定減量目標計畫最後遞交期限 2014/4/9 318
2頁/17筆資料