:::

即時資訊

與關鍵字「國際再生能源總署」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 國際再生能源總署(IRENA)發布《2024年再生能源裝置容量》報告,指出2023年全球再生能源裝置容量增長創新高,惟全球各區域發展速度仍有差異 2024/3/29 500
2 國際能源總署(IEA)於紐約氣候週前夕發布2023年突破性議程報告,建議加強高排放部門的國際合作,以實現1.5℃氣候目標 2023/9/14 661
3 國際能源總署IEA、國際再生能源總署IRENA、聯合國統計司UNSD、世界銀行及世衛組織WHO共同發布2022年「SDG 7追蹤:能源進展報告」,疫情衝擊影響近年在電力取得和潔淨炊事的進度,並減緩能效改善速度 2022/6/1 330
4 韓國總統文在寅首度受邀在阿布達比永續發展週開幕演講,盼與阿聯酋合作碳中和、清潔能源、智慧城市、藍氫開發 2022/1/17 343
5 國際再生能源總署(IRENA)發布最新國家自訂貢獻(NDCs)及再生能源目標報告,探討再生能源在各國NDC承諾的角色 2022/1/13 573
6 全球2020年離岸風電新增裝置容量達6.1GW 2021/9/10 484
7 智利,UNFCCC COP25主辦國,宣布2024年關閉8座燃煤電廠(相當於全國發電裝置容量20%),展現落實溫室氣體排放減量的決心 2019/6/7 1816
8 歐盟完成三方協商設定2030年再生能源目標為32%(高於原訂27%目標),並通過檢視條款於2023年視情況上修 2018/6/14 3078
9 國際再生能源總署(IRENA)公布「2017年再生能源發電成本」報告,2017年太陽光電成本10美分/kWh(約新台幣2.95元/度);陸域風電成本6美分/kWh(約新台幣1.77元/度) 2018/1/13 3156
10 REN21於2017年4月發布最新的再生能源展望報告,超過70%的大多數受訪專家認為全球轉型至再生能源百分百是實際可行的 2017/4/3 2369
2頁/16筆資料