:::

即時資訊

與關鍵字「國際再生能源總署」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 IEA發布《從盤點現狀到付諸行動:如何實施COP28的能源目標》報告揭示,2030年全球能源效率改善率倍增、再生能源設置量成長3倍雙目標是可行的 2024/9/26 2385
2 IRENA《2024年再生能源統計》報告指出,目前離「2030年再生能源裝置容量3倍目標」進度落後,未來至少需要16.4%的年增長率 2024/7/12 1483
3 國際再生能源總署(IRENA)發布《2024年再生能源裝置容量》報告,指出2023年全球再生能源裝置容量增長創新高,惟全球各區域發展速度仍有差異 2024/3/29 2487
4 國際能源總署(IEA)於紐約氣候週前夕發布2023年突破性議程報告,建議加強高排放部門的國際合作,以實現1.5℃氣候目標 2023/9/14 987
5 國際能源總署IEA、國際再生能源總署IRENA、聯合國統計司UNSD、世界銀行及世衛組織WHO共同發布2022年「SDG 7追蹤:能源進展報告」,疫情衝擊影響近年在電力取得和潔淨炊事的進度,並減緩能效改善速度 2022/6/1 630
6 韓國總統文在寅首度受邀在阿布達比永續發展週開幕演講,盼與阿聯酋合作碳中和、清潔能源、智慧城市、藍氫開發 2022/1/17 541
7 國際再生能源總署(IRENA)發布最新國家自訂貢獻(NDCs)及再生能源目標報告,探討再生能源在各國NDC承諾的角色 2022/1/13 899
8 全球2020年離岸風電新增裝置容量達6.1GW 2021/9/10 745
9 智利,UNFCCC COP25主辦國,宣布2024年關閉8座燃煤電廠(相當於全國發電裝置容量20%),展現落實溫室氣體排放減量的決心 2019/6/7 2175
10 歐盟完成三方協商設定2030年再生能源目標為32%(高於原訂27%目標),並通過檢視條款於2023年視情況上修 2018/6/14 3508
2頁/18筆資料