:::

即時資訊

與關鍵字「復甦」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 美國能源部核能辦公室前助理部長投書評論美國近期重啟核電的影響與挑戰 2024/11/4 183
2 國際能源總署(IEA)發布《追蹤SDG7:2024年能源進展報告》指出,2030年實現SDG7目標的進度落後 2024/6/13 1194
3 國際能源總署(IEA)發布「2023年碳排放回顧報告」,2023年全球能源相關碳排放量創歷史新高,較前一年增加1.1% 2024/3/7 7822
4 國際能源總署(IEA)發布「2022年碳排放回顧報告」,去年全球碳排增幅0.9%,新布建的潔淨能源技術避免了5.5億噸的碳排放 2023/3/2 5225
5 日本經產省公布2021年能源供需結果初步報告,因經濟復甦影響,二氧化碳排放量較前一年增加1.2%,為8年來首次增長 2022/11/22 759
6 聯合國開發計畫署UNDP於2022/8/26發表「公正轉型議題簡介」報告,提出公正轉型支持框架5大要項 2022/8/26 973
7 歐盟執委會於2022/5/18提出RepowerEU計畫,將透過節能、能源供應多樣化、再生能源加速推動及擴大投資等四大措施,加速擺脫對俄羅斯化石能源的依賴,並於2030年使再生能源最終能源消費占比從原先訂定的40%提高至45% 2022/5/19 4771
8 世界風能協會(GWEC)與BVG Associates共同發布《 開發中經濟體從風電中獲取綠色復甦機會》報告,指出2022 年至 2026 年期間,風能可以在一些開發中經濟體在社會經濟和環境中提供巨大的機會 2022/2/18 902
9 IEA發布能源效率報告,說明達到淨零目標下的能源效率推動重點與效益 2021/11/17 1467
10 歐盟執委會公布2021年能源聯盟情勢報告,評估歐盟潔淨能源轉型之進展 2021/10/26 946
6頁/52筆資料