:::

即時資訊

與關鍵字「BAU」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 德國於2024/2/26提出碳管理戰略和《二氧化碳封存法》修訂草案,以協助達成2045年氣候中和的目標 2024/2/27 1014
2 歐盟成員國理事會通過新的再生能源指令,目標2030年再生能源占最終能源消費的42.5% 2023/6/17 883
3 德國政府與萊茵集團能源公司達成協議,宣布2030年廢除煤電,惟因應烏俄戰爭,原訂2022年關閉的兩座燃煤電廠將延役至2024年3月底 2022/10/5 908
4 德國議會修正能源轉型相關法案,再生能源相關法規陸續完成擴展,雖2035年100%再生能源發電目標最終未入法,多個德國民間團體仍表示認同修法的方向 2022/7/8 842
5 世界風能協會(GWEC)與BVG Associates共同發布《 開發中經濟體從風電中獲取綠色復甦機會》報告,指出2022 年至 2026 年期間,風能可以在一些開發中經濟體在社會經濟和環境中提供巨大的機會 2022/2/18 931
6 奧地利內閣提出再生能源擴張法草案 補強法律與機制框架 2021/7/8 862
7 韓國於2020/8/19通過「第六次能源合理使用基本計畫」,目標2024年能源密集度較2020年降低13% 2020/8/20 1143
8 英國匡列特別預算協助工業部門減少碳排並且振興疫後經濟,對象包括重工業、營建工程、航太以及運輸業 2020/7/22 1076
9 韓國唐津市推動「新及再生能源的住宅支持計畫」,提供補助以擴大新及再生能源的供應 2020/4/18 1191
10 德國氣候分析(Climate Analytics)呼籲南韓逐步淘汰現有的燃煤電廠與停止新設,及停止為其他亞洲國家的煤炭項目提供資金 2020/2/20 1252
7頁/66筆資料