:::

即時資訊

與關鍵字「FaaS」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 韓國唐津市推動「新及再生能源的住宅支持計畫」,提供補助以擴大新及再生能源的供應 2020/4/18 662
2 新加坡獲ABI評為全球第一的智慧城市,致力於城市的創新,並採行「跳脫傳統思維與規劃」部署顛覆性新技術 2018/5/2 2299
3 2017年全球CCS狀況_2017年運作中的大型CCS設施有17個,另有4個將於2018年完工使用,合計每年CO2捕獲能力約3,700萬噸 2017/12/13 4058
4 南海海域對能源運輸的重要性_ 2016年全球40%的LNG貿易量及每天約1,500萬桶原油運輸通過南中國海 2017/11/27 6134
5 2017全球核能績效及發展趨勢_2016年底全球共有448部核反應爐,累計裝置容量391 GWe,全年發電量達2.48兆度 2017/11/27 7916
6 2017全球能源展望 (IEO2017)_ 2015 - 2040年全球能源消費成長28%,其中一半以上的成長是中國大陸和印度的貢獻 2017/11/9 6085
7 美國是全球地熱發電翹楚_2015年地熱發電裝置容量3,567MW,年發電量185.9億度 2017/10/3 5467
8 日本2030年前將大幅增加地熱資源開發_地熱發電裝置容量將增加1GW,發電量占比將由2013年的0.3%,提升到2030年的1.0~1.1% 2017/9/20 6757
9 2025年前印尼將加速地熱投資_目前地熱總裝置容量超過1,500MW,希望2025年能達到 6,000MW 2017/9/5 5079
10 冰島將持續擴大開發地熱能源,2016年規劃8個地熱開發計畫,2035年完成後可新增裝置容量540MW (增加81.2%) 2017/7/19 4801
2頁/12筆資料