:::

即時資訊

與關鍵字「再生能源附加費」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 德國聯邦政府2024年將投入576億歐元以推動氣候保護與能源轉型 2023/8/10 195
2 德國議會修正能源轉型相關法案,再生能源相關法規陸續完成擴展,雖2035年100%再生能源發電目標最終未入法,多個德國民間團體仍表示認同修法的方向 2022/7/8 443
3 德國通過氣候行動法,保證國家將落實2030溫室氣體減量目標 2020/3/20 3428
4 德國發布2030氣候行動計畫,宣布一系列的溫室氣體減量措施 2019/10/21 3285
5 德國政府為達成長期溫室氣體減量目標,考慮將運輸、建築部門納入碳定價機制 2019/8/8 2572
6 日本IEEJ「2020年度日本經濟與能源展望」報告指出日本國內情勢將受到國際發展不確定性增加的影響 2019/7/23 1967
7 德國聯邦經濟暨能源部評估能源轉型對就業、經濟及投資有正面帶動之影響 2019/2/22 2387
8 德國修訂再生能源法(EEG 2017),導入競標制度,讓市場招標決定資助費用,同時限制再生能源擴建場域,使再生能源與電網發展更緊密連結 2017/3/29 4622
9 德國發布第五期能源轉型監測報告,再生能源與建築節能進展符合預期,能源效率與溫室氣體減量進展略微落後,運輸節能目標達成將極具挑戰 2017/3/17 2280
10 丹麥能源轉型之現況與願景,目標在2030年完全廢除境內燃煤電廠,2035年再生能源發電100%,2050年前完全排除使用化石能源 2016/3/18 4092
3頁/21筆資料