:::

即時資訊

與關鍵字「能源補貼」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 法國能源補貼措施擬逐步取消,2024年2月起電價將調漲近10% 2024/1/23 1789
2 荷蘭內閣公布氣候協議,擬定五大部門減碳措施,預計2030年再生能源電力占比將達七成,2050年達成零碳電力系統 2019/7/4 3062
3 德國聯邦網路局(BNetzA)於2017年1月底發布離岸風力競標公告及相關規範,再生能源補貼措施由躉購制度逐步轉向競爭性招標制度 2017/1/30 3763
4 丹麥能源轉型之現況與願景,目標在2030年完全廢除境內燃煤電廠,2035年再生能源發電100%,2050年前完全排除使用化石能源 2016/3/18 4120
5 世界能源理事會觀測2016年關鍵議題有大宗商品價格波動、全球景氣衰退、落實氣候框架、儲能和電力市場機制 2016/3/11 1362
6 德國與丹麥擬互相開放太陽光電競標市場,於德國新建的太陽光電電廠未來有機會獲得丹麥的發電補貼 2016/3/3 1145
7 法國政府發布推動「能源支票」實驗,將協助低收入家庭支付能源消費與房屋節能改善費用,每年平均補貼約150歐元 2016/2/18 2217
8 由COP21的巴黎協議內涵,重新檢視我國化石燃料補貼措施,應提供潔淨能源生產誘因並逐步收回對化石燃料的支援 2016/2/17 2828
9 歐洲氣候行動網呼籲G20應削減對化石燃料的補貼,並將其轉為對低碳方案與氣候調適的融資 2015/9/10 437
10 負瓦小時-節省下來的電力 2014/4/10 287
2頁/17筆資料