:::

即時資訊

與關鍵字「印度」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 世界核能協會發布《2025世界核電廠運行實績報告》,2024年全球核能發電量創下歷史新高 2025/9/2 17
2 COP28達成「2030年全球再生能源發電裝置容量3倍增協議」兩年後,各國進展微乎其微 2025/8/1 186
3 國際能源總署(IEA)發布《Global Energy Review 2025》報告:2024年電力需求大增,再生能源強勢擴張,碳排與經濟成長脫鉤 2025/3/24 6878
4 國際能源總署(IEA)發布《電力2025》報告,預測全球電力需求增長加速,將邁入新電力時代 2025/2/14 7307
5 國際能源總署(IEA)發布《能源技術展望特別報告:推進潔淨技術製造》,潔淨能源技術投資以太陽光電和電池為最高 2024/5/7 536
6 國際原子能總署(IAEA)於2024/3/21舉辦首屆核能峰會,共計32國代表簽署核能宣言,承諾推動核電,延長核電運轉年限,並興建新的核電廠 2024/3/22 617
7 國際再生能源總署(IRENA)發布《2024年再生能源裝置容量》報告,指出2023年全球再生能源裝置容量增長創新高,惟全球各區域發展速度仍有差異 2024/3/29 2380
8 國際能源總署(IEA)發布「2023年碳排放回顧報告」,2023年全球能源相關碳排放量創歷史新高,較前一年增加1.1% 2024/3/7 7619
9 國際能源總署(IEA)就新興國家道路運輸的潔淨能源轉型提出建議 2023/8/31 556
10 國際能源總署(IEA)發布Renewable 2022,指出再生能源2025年將躍居全球最大電力來源 2022/12/7 1570
17頁/161筆資料