:::

即時資訊

與關鍵字「節能法」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 日本經產省與環境省聯合公布「2020年特定事業溫室氣體排放量報告」,2020年特定事業總排放量達5.89億噸二氧化碳,相較於2019年下降0.55億噸 2023/10/27 693
2 日本於2022/6/13經參議院決議通過「建築節能法」之修正法案,要求2025年以後之新建建築(含住宅)須符合節能標準 2022/6/14 1754
3 日本經產省節能小組委員會之工作場所判斷標準工作小組於20226/8召開年度第1次小組會議,研議節能法修法方向與檢討事項 2022/6/9 397
4 日本碳抵換額度制度介紹與近期狀況 2021/9/3 5186
5 日本政府公布2019年夏季節能措施,推動夏季(6月至9月)節能活動,呼籲國民和產業界共同進行節能,政府則率先行動 2019/5/21 4461
6 日本內閣通過建築節能法修正案,將適用對象擴大至總建築面積300平方公尺以上之建築物 2019/2/15 2167
7 美國紐約市強化氣候行動計畫,採行巴黎氣候協議攝氏1.5度目標 2017/10/26 3230
8 日本太陽光電競爭力強化研究會報告書,提出加強成本競爭力、長期穩定發電、自立導入等太陽光電擴大導入的三大方向,非住宅太陽光電實現2030年發電成本7日元/度(新臺幣2.1元/度)的目標 2016/10/17 2893
9 日本「地球溫暖化對策計畫」,針對排碳約占4成的電力部門,將促進電力業者擴大低碳電力,於2030年度的碳排放要較2013年度降低34% 2016/5/13 3558
10 美國城市能源政策推動意向調查,協助鑑別政策優先順序,以及點出初始成本過高、欠缺適當財務工具等推動障礙 2016/1/12 1038
2頁/13筆資料