:::

即時資訊

與關鍵字「新規制基準」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 日本核電安全對策費持續創新高,現已突破6.5兆日圓,所需經費預期最終將轉嫁至用戶電費 2025/8/21 19
2 支持百分百再生能源、擺脫核電的日本在野黨聯盟在參議院改選中奪下參議院多數席位 2025/7/21 154
3 支持百分百再生能源、擺脫核電的日本在野黨聯盟在參議院改選中奪下參議院多數席位 2025/7/21 62
4 日本地方首長同意重啟營運超過40年核電廠,但仍待議會決議 2021/4/12 967
5 日本2021年預計只有島根核電2號機符合「新規制基準」,有機會重啟;其他7座核電廠共10個機組,因審查停滯暫無法重啟 2021/3/18 2984
6 日本原子力規制委員會於2024/8/28表示,預計駁回敦賀核能發電廠2號機重啟,該電廠為委員會首次以「不符合新規制基準」而駁回重啟核電機組之案例 2024/8/29 201
7 日本原子力規制委員會以電廠下方有活動斷層穿越為由,拒絕敦賀核電廠2號機重啟申請 2024/8/9 463
8 日本首次因實施新監管機制而暫停核電廠營運 2020/3/16 1210
9 日本2019年國內核電廠的安全對策費用超過5兆日元(約新臺幣1.45兆元),預期未來安全對策費用將持續墊高,使得日本核電的成本競爭優勢不再 2019/8/12 42098
10 日本將對未在期限內完成防恐設施設置的核電機組勒令停機,其中已重啟運轉的9部核電機組自明(2020)年3月起可能陸續被迫停止運轉 2019/4/24 1654
2頁/16筆資料