:::

即時資訊

與關鍵字「公民參與」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 韓國核定《第七次能源合理使用基本計畫(2025-2029)》,以能效提升與數位治理為核心方向,設定2029年能源密集度較2024年改善8.7%之目標 2025/11/6 188
2 德國將於2025/2/23提前大選,基民盟/基社盟民調仍顯著領先,主張廢除「建築能源法」、較開放的核能態度、並呼籲取消歐盟新車零排放協議 2025/2/20 251
3 法國國民議會2023/5/16通過「加速核電廠建設及營運程序」法案,簡化新建核電廠程序,並取消原訂2035年核電占比降至50%的目標 2023/5/17 1031
4 韓國2050碳中和綠色成長委員會於2023/4/10召開全體會議,公布「第一次國家碳中和綠色成長基本計畫」定稿版 2023/4/12 1212
5 法國於2022/10/20啟動未來能源結構全國性公民參與,以利2024年前通過能源與氣候戰略 2022/11/3 782
6 韓國執政黨國民力量於2022/8/30提出《高階放射性廢棄物特別法》,明確提出高放選址、建設和運行的具體時間表,2050年最終處置設施開始運轉,並指出應成立和運作「高階放射性廢棄物管理委員會」 2022/9/8 2285
7 西班牙公民氣候大會歷經7個月審議產出報告,內閣針對報告建議內容,承諾研析並納入政府行動考量,並提交眾議院 2022/7/11 911
8 國際能源總署(IEA)於2022年6月發布核能與安全能源轉型特別報告 2022/6/30 1786
9 首爾市啟動五年「首爾氣候變遷因應綜合計畫」,瞄準占首爾溫室氣體排放總量88%的建築與交通部門 2022/1/20 772
10 葡萄牙波爾圖推動公平公正的能源轉型目標 2021/11/7 817
4頁/38筆資料