:::

即時資訊

與關鍵字「可負擔性」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 歐盟執委會發布提升能源自主與可負擔性措施 2026/3/13 83
2 IEA《電力2026》指出全球電力需求強勁,至2030年前每年平均成長3.6%,凸顯電網投資與系統彈性的重要性 2026/2/9 1040
3 德國經濟及能源部發布「能源轉型監測報告」,調整能源政策方針,強調成本效率、供應安全及市場導向改革 2025/9/17 671
4 國際能源總署(IEA)發布《2024年能源技術展望(ETP-2024)》,指出未來十年全球關鍵潔淨技術市場將為2023年的3倍,達到2兆美元以上 2024/11/1 1343
5 荷蘭經濟事務與氣候部發布「國家能源體系規劃」,為其2050淨零之路提供指導性原則與規劃階段性目標 2023/12/28 1436
6 國際能源總署(IEA)針對2050淨零轉型至關重要的55項技術/策略發展進程提出追蹤報告(Tracking Clean Energy Progress),僅電動車與照明2項發展進程完全符合淨零路徑規劃 2022/9/23 2951
7 IEA發布G7淨零電力路徑圖,提出成員國達到2035年電力部門淨零目標的階段里程碑 2021/10/20 1207
8 美國能源部發展運用區塊鏈技術強化電廠資訊安全 2019/4/19 5157
9 利比亞內戰升溫對我國油價波動之影響,若內戰持續、重要產油國減產與政局不穩等因素,將使未來國際油價持續攀升,加重我國進口石油之負擔 2019/4/8 2467
10 脫歐對英國能源現況及發展之影響,目前脫歐協議未定案下,將對能源供給帶來不確定性及融資方面的挑戰 2019/3/15 3185
2頁/20筆資料