:::

即時資訊

與關鍵字「10」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
801 國際油價不確定性將影響我國能源可負擔性的波動風險 2018/3/5 2897
802 義大利能源消費者數據資料集中化管理與加值化應用發展近況,以及相關法源依據整理 2018/3/2 1664
803 美國能源部(DOE)公布「建築美國」(Building America, BA)計畫第三方績效調查報告,2006至2015年間節省能源支出並提升環境健康達8.75億美元,整體計畫經費僅花費1.62億美元,內部收益率高達30.2% 2018/3/1 4054
804 日本風力發電協會提出推廣離岸風力的建議,提高2030年開發目標至10 GW,發電成本目標為8~9日元/度(約新台幣2.2~2.4元/度) 2018/2/28 3904
805 日本氣象協會提供電力現貨市場的區域電價預測服務 2018/2/23 3422
806 中國大陸超越南韓成為世界第二大液化天然氣進口國,僅次於日本 2018/2/23 3712
807 新加坡於2018年財政預算案宣布2019年針對排放大戶課徵碳稅,在第一階段(2019-2023年),課徵新加坡幣5元ton CO2e (約新臺幣111.28元) 2018/2/19 4374
808 美國埃格港市NJ Comfort Partners計畫與綠色組織SustainableEHC、Green Life Energy Solutions合作促進住宅節能改善 2018/2/17 1866
809 美國核准4年期對進口太陽能電池及模組徵收防衛性關稅,再生能源貿易戰白熱化,預期將掀起全球性太陽能產業供應鏈波動 2018/2/16 4218
810 法國2017年再生能源發電設備新增2,763 MW,創下新紀錄,累計裝置容量為48,685 MW,達到多年度能源計畫2018年目標的94% 2018/2/8 3867